拥有较好的抗撕裂性能,弹性佳,食品级硅胶是由硅酸缩聚而成的无机高分子胶体材料,其含量在98%以上,无毒无味,化学性能稳定,在常态下除苛性碱和氢氟酸外,不和任何酸碱盐起反应。可以耐280℃的高温,可放入微波炉中使用,对人体无任何毒副作用。相比其他材料,具有更安全更健康的特点。
型号 | 硬度(HA) | 密度(g/cm³) | 可塑度(%) | 拉伸强度(Mpa) | 撕裂强度(KN/m) | 伸长率(%) | 适用领域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F316 | 16±2 | 1.02±0.02 | 120±20 | ≥5.5 | ≥12 | ≥850 | 适用于泳帽、泳衣 |
F320 | 20±2 | 1.03±0.02 | 120±20 | ≥5.5 | ≥13 | ≥800 | 适用于泳帽、泳裤 |
F333 | 30±2 | 1.07±0.02 | 130±20 | ≥7.5 | ≥21 | ≥750 | 适用于耳塞、密封圈等 |
F342 | 40±2 | 1.09±0.02 | 150±20 | ≥5.5 | ≥14 | ≥700 | 适用于泳镜 |
F352A | 50±2 | 1.14±0.02 | 160±20 | ≥8 | ≥21 | ≥650 | 适用于手机壳 |
F362A | 60±2 | 1.16±0.02 | 180±20 | ≥8 | ≥21 | ≥600 | 适用于手机壳、平板保护壳 |
F372A | 70±2 | 1.18±0.02 | 290±20 | ≥7.5 | ≥18 | ≥380 | 适用于蛙鞋 |
F376 | 75±2 | 1.18±0.02 | 300±20 | ≥8.5 | ≥15 | ≥300 | 适用于挤出管、电线、发热线 |
F380 | 80±2 | 1.20±0.02 | 300±20 | ≥8.5 | ≥14 | ≥250 | 适用于家居电器外壳、仪器仪表、厨具容器、健身器材等 |
F332 | 30±2 | 1.07±0.02 | 130±20 | ≥8 | ≥18 | ≥800 | 适用于厨具、成人用品 |
F330C | 30±2 | 1.07±0.02 | 130±20 | ≥8 | ≥18 | ≥800 | 适用于厨具、成人用品 |
备注:有特殊要求的可按客户要求定制。 |